実 施 日 | 花小金井 A 面 | 花小金井 B 面 | ||||||||||||||||
・ | 日 直 | 前泊 | 9;00 | 11;00 | 13;00 | 15;00 | 9;00 | 11;00 | 13;00 | 15;00 | ||||||||
○ | 8月 2日(土) | 塚 田 | 桝 竹 | 塚 田 | 選2−2 | 選5−3 | 選3−6 | − | 壮-2 | 選3−5 | 選2−5 | − | ||||||
・ 【 ここから秋季大会開幕 】 | ||||||||||||||||||
○ | 8月 23日(土) | 竹之谷 | 河 口 | 松本弘 | 選2−6 | 壮-1 | 3−1 | 3−2 | 選1−8 | 選1−9 | 3−3 | 3−4 | ||||||
○ | 24日(日) | 等々力 | 岩 満 | 八十田 | 選5−4 | 選4−3 | 選3−7 | 2−1 | 壮-4 | 壮-3 | 選2−7 | 選1-10 | ||||||
○ | 30日(土) | 高 橋 | 会 田 | 松本弘 | ×2−2 | 2−3 | 2−4 | 4−1 | − | 1−1 | 1−2 | 1−3 | ||||||
○ | 31日(日) | 岩 満 | 門 村 | 松本弘 | 4−2 | 4−3 | 4−4 | 4−5 | − | 4−6 | 4−7 | 4−8 | ||||||
試合開始時刻変更 ⇒ | 9;00 | 10;50 | 12;40 | 14;30 | 9;00 | 10;50 | 12;40 | 14;30 | ||||||||||
○ | 9月 6日(土) | 山 口 | 塚 田 | 山 口 | 2−6 | 2−7 | 2−8 | 2−9 | 1−5 | 1−6 | 1−7 | 1−8 | ||||||
○ | 7日(日) | 門 村 | 雨 宮 | 門 村 | ×2-10 | ×2-11 | 2−12 | 2−14 | ×1-9 | ×1-10 | 1−11 | 1−14 | ||||||
○ | 14日(日) | 竹之谷 | 結 城 | 竹之谷 | 選5−5 | 3−5 | 3−6 | 3−7 | 選2−8 | 1−4 | 1−12 | 1−13 | ||||||
○ | 15日(祝) | 会 田 | 雨 宮 | 雨 宮 | 3−8 | 3−9 | 3−10 | 3−11 | 3−12 | 3−13 | 3−14 | 1−15 | ||||||
○ | 20日(土) | 等々力 | 桝 竹 | 松本弘 | 5−1 | 5−2 | 5−3 | 5−4 | 5−5 | 5−6 | 5−7 | 5−8 | ||||||
○ | 大宮 21日(日) | 山 口 | 高 橋 | ・ | 1−16 | 1−18 | 1−9 | 1−10 | 1−17 | 1−19 | 1−21 | 1−23 | ||||||
○ | 大宮 23日(祝) | 岩 満 | 河 口 | ・ | 1−25 | 1−26 | 1−22 | 2−15 | 1−31 | 1−20 | 2−16 | 2−2 | ||||||
○ | 27日(土) | 桝 竹 | 門 村 | 門 村 | 5−9 | 5−10 | 5−11 | 5−12 | 5−13 | 5−14 | 5−15 | 5−16 | ||||||
○ | 大宮 28日(日) | 結 城 | 塚 田 | ・ | 2−5 | 2−19 | 2−10 | 2−11 | 2−13 | 1−24 | 1−27 | 1−30 | ||||||
× | 大宮 10月 5日(日) | 岩 満 | 会 田 | ・ | - | - | 2−17 | 2−18 | - | - | 1−28 | 1−29 | ||||||
○ | 11日(土) | 等々力 | 桝 竹 | 桝 竹 | 5−17 | 5−18 | 5−19 | 5−20 | 5−21 | 5−22 | 5−23 | 5−24 | ||||||
○ | 12日(日) | 松本健 | 山 口 | 磯 野 | 4−9 | 4−10 | 4−11 | 4−12 | 4−13 | 4−14 | 4−15 | 4−16 | ||||||
△ | 13日(祝) | 門 村 | 会 田 | 渡 辺 | 3−15 | 3−16 | ×3-17 | ×3-18 | 壮−5 | 3−19 | ×3-20 | ×3-21 | ||||||
試合開始時刻変更 ⇒ | 8;30 | 10;20 | 12;10 | 14;00 | 8;30 | 10;20 | 12;10 | 14;00 | ||||||||||
○ | 18日(土) | 高 橋 | 竹之谷 | 高 橋 | 3−22 | 2−20 | 2−21 | 2−22 | 1−32 | 1−33 | 1−28 | 1−29 | ||||||
○ | 19日(日) | 雨 宮 | 岩 満 | 雨 宮 | 5−25 | 5−26 | 5−27 | 5−28 | 4−17 | 4−18 | 3−17 | 3−18 | ||||||
○ | 25日(土) | 河 口 | 塚 田 | 河 口 | 2−23 | 2−17 | 2−18 | 4−20 | 3−23 | 3−20 | 3−21 | 4−19 | ||||||
(借上げ球場の開始時刻) ⇒ | 9;00 | 10;50 | 12;40 | - | 9;00 | 10;50 | 12;40 | - | ||||||||||
○ | 大宮 26日(日) | 岩 満 | 結 城 | ・ | 1−36 | 1−34 | 1−35 | - | 2−26 | 2−24 | 2−25 | - | ||||||
試合開始時刻変更 ⇒ | 8;30 | 10;20 | 12;10 | − | 8;30 | 10;20 | 12;10 | − | ||||||||||
× | 11月 1日(土) | 結 城 | 高 橋 | 中 山 | 壮−6 | 2−28 | ▲2-27 | - | 5−29 | 5−30 | ▲3-25 | - | ||||||
○ | 2日(日) | 会 田 | 山 口 | 会 田 | 1−37 | 3−24 | 3−26 | - | 4−21 | 4−22 | − | - | ||||||
○ | 3日(祝) | 門 村 | 塚 田 | 門 村 | 3−27 | 3−28 | 2−29 | - | - | - | - | - | ||||||
AB面とも時刻変更あり ⇒ | 9;00 | 10;50 | 12;40 | - | 9;00 | 11;20 | 13;40 | - | ||||||||||
○ | 9日(日) | 河 口 | 桝 竹 | 今 井 | 2−28 | 5−29 | 5−30 | - | 国体@ | 国体A | 国体B | - | ||||||
8;30 | 10;30 | 12;30 | − | 8;30 | 10;30 | − | − | |||||||||||
・ | 15日(土) | 岩 満 | 竹之谷 | 千木良 | 3−29 | 2−30 | 1−38 | - | 5−31 | 4−23 | − | − | ||||||
(壮年大会初日開始時刻) ⇒ | 9;00 | 11;00 | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
・ | 16日(日) | ・ | ・ | ・ | 夏壮E | 秋壮@ | − | − | − | − | − | − | ||||||
(壮年大会開始時刻) ⇒ | 9;00 | 10;50 | 12;40 | − | − | − | − | − | ||||||||||
・ | 22日(土) | ・ | ・ | ・ | 秋壮B | 秋壮C | − | − | − | − | − | − | ||||||
・ | 23日(日) | ・ | ・ | ・ | 壮年予備日 | − | − | - | - | - | ||||||||
・ | 24日(祝) | ・ | ・ | ・ | 秋季大会決勝予備日 | − | − | - | − | − | ||||||||
・ | 29日(土) | ・ | ・ | ・ | 秋壮A | 秋壮D | − | − | − | − | − | − | ||||||
27年3月1日(日) | ・ | ・ | ・ | 秋壮E | − | − | − | − | − | − | − | |||||||
4月 日( ) | ・ | ・ | ・ | − | − | − | − | − | − | − | − |
平 成 2 6 年 秋季大会等 役員日程表 (変更bX 11月 1日) |
初度指定 7月15日 変更bU 10月 5日 全日程表示 7月30日 変更bV 10月13日 変更bR 7月31日 変更bW 10月23日 変更bS 9月 1日 変更bX 11月 1日 変更bT 9月 8日 |
○ | 終了した試合 |
× | 延期した試合 |